Alle teams
Senioren
SSA FC Suryoye/Achilles 2 (Zat)
SSA FC Suryoye/Achilles 2 (Zat)
6e klasse · Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3
Eén club. Eén familie.
Officiële competities
Stand
Iedere poule en competitiefase wordt afzonderlijk weergegeven. Cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van Sportlink; ontbrekende cijfers worden niet aangevuld.
0214 Mannen Zaterdag reserve
6e klasse · Poule 25
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17–5 | 12 | 0 | 9 |
| 2 | Sparta E. 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14–6 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | EMOS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–4 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Hengelo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14–10 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Vogido 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–7 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | UDI 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12–8 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Rigtersbleek 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Bon Boys 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 0 | 3 |
| 9 | Avanti W. 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–14 | -4 | 0 | 3 |
| 10 | SC Enschede 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–11 | -8 | 0 | 3 |
| 11 | Rigtersbleek 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–27 | -16 | 0 | 3 |
| 12 | Drienerlo 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 · Poule 071
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC '21 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13–8 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | UDI 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–5 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Bon Boys 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 0 | 3 |
| 4 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–12 | -5 | 0 | 3 |
