Alle teams
Senioren
SSA FC Suryoye/Achilles 3
SSA FC Suryoye/Achilles 3
6e klasse · Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3
Eén club. Eén familie.
Officiële competities
Stand
Iedere poule en competitiefase wordt afzonderlijk weergegeven. Cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van Sportlink; ontbrekende cijfers worden niet aangevuld.
0214 Mannen Zaterdag reserve
6e klasse · Poule 28
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana '32 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34–4 | 30 | 0 | 12 |
| 2 | S.V. Losser 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29–4 | 25 | 0 | 12 |
| 3 | HSC '21 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45–3 | 42 | 0 | 10 |
| 4 | De Tubanters 1897 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20–8 | 12 | 0 | 9 |
| 5 | Rigtersbleek 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20–10 | 10 | 0 | 9 |
| 6 | BZSV de Blauwwitters 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23–6 | 17 | 0 | 6 |
| 7 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–10 | -3 | 0 | 4 |
| 8 | S.V. Losser 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15–11 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | EGVV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10–16 | -6 | 0 | 0 |
| 10 | FC Eibergen 3 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–21 | -19 | 0 | 0 |
| 11 | SDC '12 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–54 | -51 | 0 | 0 |
| 12 | Wilhelminaschool 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–63 | -61 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 · Poule 067
Veeg de tabel opzij voor alle cijfers.
| # | Team | G | W | GL | V | DV–DT | DS | VP | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–3 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | SSA FC Suryoye/Achilles Enschede 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–4 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ESC Glanerbrug 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–10 | -4 | 0 | 3 |
| 4 | Avanti W. 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–12 | -9 | 0 | 0 |
